Цены / Ремонт квартир и комнат
Ремонт квартир, комнат и любых других помещений в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Ремонт квартир | Ремонт квартир в СПб | Ремонт квартир в Санкт-Петербурге
Ремонт квартир цена | Ремонт квартир недорого
Сейчас Вы ознакомитесь с нашим прайс-листом на ремонтно-отделочные работы, которые, возможно, будут производиться в Вашей ванной комнате и туалете. Мы уверены, что Вам, возможно нашему будущему Клиенту, все будет достаточно понятно, и Вы самостоятельно и достаточно точно сможете сосчитать в какую стоимость обойдется Ваш ремонт.
Наши цены указаны в точных цифрах, подобная прозрачность ценообразования позволяет оценить Ваш ремонт, а не придумывать цену в зависимости от того, что взял из головы прораб, приехавший к Вам домой и визуально оценивший уровень Вашего благосостояния.
Если в процессе ознакомления с нашими ценами у Вас возникли какие либо вопросы, звоните нам по номеру телефона, указанному в этом разделе услуг и мы ответим на все интересующие Вас вопросы.
С уважением, коллектив "Мастеровой СПБ"
Стоимость работ
Цены действительны с 10.11.2015 года.
| Кол-во | Итог | |||
| 1.Стены и перегородки | ||||
| Снятие старых обоев со стен (один слой) | м2 | 40 | 0 | |
| Снятие сложно снимающихся обоев спец средством | 120 | 0 | ||
| Демонтаж антресоли, встроенного шкафа | шт. | 500 | 0 | |
| Демонтаж перегородок из по позогребня, газобетона, дерева, гипсокартона толщиной до 80 мм | м2 | 170 | 0 | |
| Демонтаж перегородок из керамзитобетона, шлакобетона толщиной до 100 мм | м2 | 180 | 0 | |
| Демонтаж обшивки стен из досок, вагонки, панелей МДФ и ПВХ, ДСП, ГКЛ с разборкой каркаса при необходимости. | м2 | 120 | 0 | |
| Демонтаж перегородок из железобетона толщиной до 60 мм | м2 | 650 | 0 | |
| Демонтаж перегородок из железобетона толщиной от 60 мм до 180 мм | м2 | 1300 | 0 | |
| Демонтаж перегородок из кирпича или силикатного бетона толщиной до 180 мм | м2 | 450 | 0 | |
| Демонтаж перегородок из кирпича или силикатного бетона толщиной свыше 180 мм | м2 | 900 | 0 | |
| Демонтаж кафельной плитки | м2 | 150 | 0 | |
| Демонтаж штукатурки, плиточного клея до 20 мм | м2 | 150 | 0 | |
| Демонтаж штукатурки, плиточного клея свыше 20 мм | м2 | 300 | 0 | |
| Демонтаж, краски, шпатлевки. | м2 | 200 | 0 | |
| Обработка, выведение грибка, плесени спецсредством | м2 | 250 | 0 | |
| 2. Полы | ||||
| Демонтаж линолеума, ковролина, подложки, уложенных без клея | м2 | 30 | 0 | |
| Демонтаж линолеума, ковролина, подложки, уложенных на клей | м2 | 50 | 0 | |
| Демонтаж фанеры, оргалита, ДВП, уложенных на дюбеля или мастику | м2 | 70 | 0 | |
| Демонтаж штучного паркета, ламината, паркетной доски, пробки без сохранения | м2 | 80 | 0 | |
| Демонтаж штучного паркета, ламината, паркетной доски, пробки (крепление на замок) с сохранением, если это возможно | м2 | 130 | 0 | |
| Демонтаж гидроизоляции рулонной | м2 | 140 | 0 | |
| Демонтаж чернового деревянного пола из досок | м2 | 200 | 0 | |
| Демонтаж лаг | м2 | 150 | 0 | |
| Демонтаж плинтуса м. п. | м.п. | 30 | 0 | |
| Демонтаж кафельной плитки, плитки ПВХ | м2 | 100 | 0 | |
| Демонтаж глиняной стяжки на песке в хрущевке, брежневке | м2 | 320 | 0 | |
| Демонтаж цементной неармированной стяжки толщиной до 60 мм | м2 | 160 | 0 | |
| Демонтаж бетонной стяжки толщиной до 30 мм | м2 | 410 | 0 | |
| Демонтаж бетонной стяжки с арматурой, толщиной от 30 до 100 мм | м2 | 630 | 0 | |
| 3. Потолки | ||||
| Размывка мела, извести с зачисткой. | м2 | 150 | 0 | |
| Снятие краски, шпатлевки механическим способом, с пылесосом | м2 | 290 | 0 | |
| Снятие обоев (один слой) | м2 | 60 | 0 | |
| Снятие сложно снимающихся обоев спецсредством | м2 | 150 | 0 | |
| Демонтаж потолочных плит из пенопласта | м2 | 80 | 0 | |
| Разборка простого потолка из ГКЛ | м2 | 90 | 0 | |
| Разборка подвесного потолка типа «Armstrong» | м2 | 70 | 0 | |
| Разборка подвесных реечных потолков | м2 | 80 | 0 | |
| Разборка подшивных потолков из досок, вагонки, панелей ПВХ | м2 | 100 | 0 | |
| Обработка, выведение грибка и плесени спец составом | м2 | 300 | 0 | |
| 4. Окна и двери | ||||
| Демонтаж металлической двери | шт | 900 | 0 | |
| Демонтаж дверного блока, без сохранения | шт | 400 | 0 | |
| Демонтаж дверного блока, с сохранением | шт | 850 | 0 | |
| Демонтаж наличников, без сохранения (с одной стороны) | комплект | 50 | 0 | |
| Демонтаж наличников, c сохранением | комплект | 250 | 0 | |
| Демонтаж откосов из ГКЛ, пластика (шириной до 500 мм) | м.п. | 90 | 0 | |
| Демонтаж подоконных досок из дерева, пластика | м.п. | 70 | 0 | |
| Демонтаж подоконников и порожков из бетона | м.п. | 170 | 0 | |
| Демонтаж оконного блока без сохранения | м2 | 400 | 0 | |
| Демонтаж оконного блока c сохранением | м2 | 800 | 0 | |
| 5. Ниши, проемы | ||||
| Расширение дверного проема в бетоне | м.п. | 970 | 0 | |
| Расширение дверного проема в кирпиче | м.п. | 650 | 0 | |
| Расширение дверного проема в пенобетоне, газобетоне | 250 | 0 | ||
| Устройство проема в кирпичной стене, толщиной в один кирпич | м2 | 1500 | 0 | |
| Устройство проема в железобетонных стенах толщиной до 150 мм, без работ по усилению проема (алмазная резка) | м2 | 9450 | 0 | |
| Устройство проема в подогребневых, пенобетонных толщиной до 100 мм | м2 | 520 | 0 | |
| Устройство проема в гипсобетонных и газосиликатных стенах, толщиной до 180 мм | м2 | 820 | 0 | |
| Усиление проема конструкцией из швеллера | м.п. | 750 | 0 | |
| Устройство ниши под радиатор в несущей стене из кирпича, газобетона, шлакобетона, керамзитобетона | м2 | 4300 | 0 | |
| Устройство ниши под радиатор в несущей стене из бетона, железобетона | м2 | 9500 | 0 | |
| Устройство ниши под установку внутреннего электрощита до 10 модулей, в кирпиче, газобетоне, пенобетоне, керамзитобетоне | Шт. | 1460 | 0 | |
| Устройство ниши под установку внутреннего электрощита до 10 модулей, в бетоне и железобетоне | Шт. | 2090 | 0 | |
| 6. Сантехника | ||||
| Демонтаж чугунной ванны | Шт. | 900 | 0 | |
| Демонтаж стальной ванны | Шт. | 550 | 0 | |
| Демонтаж акриловой ванны | Шт. | 500 | 0 | |
| Демонтаж душевой кабины | Шт. | 900 | 0 | |
| Демонтаж унитаза, без сохранения | Шт. | 300 | 0 | |
| Демонтаж унитаза, с сохранением | Шт. | 550 | 0 | |
| Демонтаж мойки, кухни | Шт. | 200 | 0 | |
| Демонтаж смесителя мойки | Шт. | 150 | 0 | |
| Демонтаж раковин, без тумбы | Шт. | 250 | 0 | |
| Демонтаж смесителя раковины | Шт. | 150 | 0 | |
| Демонтаж змеевика полотенцесушителя | Шт. | 400 | 0 | |
| 7. Электрика | ||||
| Демонтаж светильника, бра | Шт. | 100 | 0 | |
| Демонтаж люстры | Шт. | 150 | 0 | |
| Демонтаж электропроводки | Шт. | 30 | 0 | |
| Демонтаж розеток, выключателей | Шт. | 110 | 0 | |
| Демонтаж электросчетчика | Шт. | 250 | 0 | |
| Демонтаж автомата | Шт. | 100 | 0 | |
| Демонтаж электрощита | Шт. | 550 | 0 | |
| Демонтаж распредкоробки | Шт. | 250 | 0 | |
| Демонтаж кабельканала | Шт. | 30 | 0 | |
| Демонтаж электрического звонка | Шт. | 130 | 0 | |
| Демонтаж домофона | Шт. | 150 | 0 | |
| 8. Штробы | ||||
| Штробление под электропроводку в бетоне, железобетоне (под один провод) | м.п. | 320 | 0 | |
| Штробление потолка под электропроводку в бетоне, железобетоне (под один провод) | м.п. | 460 | 0 | |
| Штробление стен под электропроводку в кирпиче (под один провод) | м.п. | 220 | 0 | |
| Шробление стен под электропроводку в пенобетоне, газобетоне (под один провод) | м.п. | 150 | 0 | |
| Штробление под распредкоробку в бетоне, железобетоне (стандарт) | Шт. | 600 | 0 | |
| Шробление под распредкоробку в кирпиче (стандарт) | м.п. | 420 | 0 | |
| Шробление под распредкоробку в газобетоне, пенобетоне (стандарт) | м.п. | 270 | 0 | |
| Штробление в бетоне под водопроводные трубы d до 20 мм | м.п. | 800 | 0 | |
| Штробление в кирпиче под водопроводные трубы трубы d до 20 мм | м.п. | 400 | 0 | |
| Штробление в бетоне под монтаж канализационных труб d до 50 мм | м.п. | 1200 | 0 | |
| Штробление в кирпиче под монтаж канализационных труб d до 50 мм | м.п. | 600 | 0 | |
| Подготовка под укладку матов теплого пола (штробление под гофру гнездо подразетника) в бетоне | Шт. | 1200 | 0 | |
| Подготовка под укладку матов теплого пола (штробление под гофру гнездо подразетника) в кирпиче, пенобетоне, газобетоне | м.п. | 650 | 0 | |
| 9. Сервисные услуги, прочее | ||||
| Упаковка демонтаж мусора в мешки | 0 | 0 | ||
| Вынос демонтажного мусора до парадной, лифтом | 0 | 0 | ||
| Вынос демонтажного мусора до парадной, без лифта | 0 | 0 | ||
| Перенос мебели, бытовой техники из ремонтируемого помещения | Норма/час | 700 | 0 | |
| Производство демонтажных работ с обязательным условием сохранения | коэффициент x | 4 | 0 | |
| Доставка специального оборудования и механизмов (временный унитаз, отбойный молоток, штроборез, электроплиткорез, промышленный пылесос, торцевая пила и другое) | За раз | 1100 | 0 | |
| Очистка основания пола от пыли с помощью пылесоса | м2 | 75 | 0 | |
| Грунтовка, обеспыливание пола (один слой) | м2 | 25 | 0 | |
| Устройство гидро-пароизоляции пола с использованием полиэтиленовой технической пленки не менее 60 мкр.) | м2 | 110 | 0 | |
| Устройство гидроизоляции поля мастикой типа Kiilto Fiberpool в два слоя | м2 | 250 | 0 | |
| Устройство оклеечной гидроизоляции | м2 | 300 | 0 | |
| Расшивка и заделка трещин рем. составом | м.п. | 250 | 0 | |
| Герметизация примыканий пола и стены эластичной лентой на клею | м.п. | 55 | 0 | |
| Засыпка поля керамзитом с разравниванием, слой не более 100 мм | м2 | 150 | 0 | |
| Монтаж армирующей сетки с ячейкой 10х10 | м2 | 150 | 0 | |
| Устройство стяжки пола (заливка раствора по маякам) до 50 мм | м2 | 400 | 0 | |
| Устройство стяжки пола (заливка раствора по маякам) от 50 мм до 100 мм | м2 | 700 | 0 | |
| Монтаж маяков | Шт. | 150 | 0 | |
| Устройство шумоизоляции стекломатами, толщиной 20 мм | м2 | 120 | 0 | |
| Устройство шумоизоляции тонкослойным материалом с проклейкой швов специальным скотчем | м2 | 100 | 0 | |
| Монтаж нейлоновой стеклосетки под финишный ровнитель | м2 | 90 | 0 | |
| Заливка коммуникаций теплого пола нивелирующим составом (ровнителем) до 15 мм | м2 | 250 | 0 | |
| Финишная заливка пола нивелирующим составом (ровнителем) до 10 мм | м2 | 170 | 0 | |
| Устройство лаг | м2 | 330 | 0 | |
| Устройство чернового пола из досок | м2 | 300 | 0 | |
| Устройство тепло-звукоизоляции пола минватой | м2 | 150 | 0 | |
| Настил фанеры в один слой на дюбеля, толщина от 8 мм до 12 мм | м2 | 160 | 0 | |
| Настил фанеры в один слой на дюбеля, толщина от 12 мм до 16 мм | м2 | 230 | 0 | |
| Настил влагостойкой фанеры по бетонному основанию на мастику и дюбеля | м2 | 300 | 0 |
| Кладка перегородок кирпичных, армированных, толщиной в ? кирпича | м2 | 950 | 0 | |
| Кладка из кирпича мелких конструкций | м2 | 2900 | 0 | |
| Устройство перегородок из пенобетона, пазогребня, газобетона, толщиной до 100 мм | м2 | 800 | 0 | |
| Подготовка основания под каменную кладку | м.п. | 300 | 0 | |
| Устройство перегородок из гипсокартона на металлокаркасе в один слой без шумоизоляции | м2 | 650 | 0 | |
| Облицовка стен гипсокартоном по по металлическому каркасу в один слой без шумоизоляции | м2 | 475 | 0 | |
| Облицовка дополнительного слоя ГКЛ | м2 | 200 | 0 | |
| Монтаж ГКЛ на стену на клей “Perlfix” | м2 | 345 | 0 | |
| Монтаж тепло и звукоизоляции в перегородку | м2 | 110 | 0 | |
| Устройство прямых подвесных одноуровневых потолков из гипсокартона в один слой без тепло и звукоизоляцции | м2 | 700 | 0 | |
| Облицовка дополнительного слоя ГКЛ | м2 | 300 | 0 | |
| Устройство подвесных многоуровневых потолков с прямолинейной границей плоскостей в один слой без тепло и звукоизоляции | м2 | 1000 | 0 | |
| Устройство подвесных многоуровневых потолков сложной криволиненой формы из кипсокартона в один слой без тепло и звукоизоляции | м2 | 1200 | 0 | |
| Изготовление изделий из кипсокартона, сложных геометрических форм оценивается мастером индивидуально | Нормо/час | 650 | 0 | |
| Монтаж откосов из пластика и гипсокартона (ширина до 500 мм) | м.п. | 650 | 0 | |
| Монтаж арки из гипсокартона | м.п. | 900 | 0 | |
| Тепло и шумоизоляция потолка минеральной ватой, типа “Rockwool” | м2 | 290 | 0 | |
| Шумоизоляция потолка оклейкой пористым материалом, типа стенофона | м2 | 200 | 0 | |
| Монтаж потолочных коробов, закорнизных ниш из гипсокартона прямолинейной конструкции до 500 мм | м.п. | 690 | 0 | |
| Монтаж потолочных коробов, закорнизных ниш из гипсокартона прямолинейной конструкции свыше 500 мм | м.п | 1035 | 0 | |
| Устройство кессонов прямолинейных из гипсокартона | м.п | 790 | 0 | |
| Устройство кессонов криволинейных из гипсокартона | м.п | 950 | 0 | |
| Монтаж антресоли с одной дверцей, исходя из размера (100х100х30) | Шт. | 3200 | 0 | |
| Утройство прямых коробов под дверной проем | м.п | 1100 | 0 | |
| Устройство закладных в гипсокартоне для монтажа натяжных потолков, навеска шкафов и любого другого оборудования | Шт. | 550 | 0 | |
Установка пластикового или металлического лючка доступа (100х100/150х150/200х200) |
Шт. | 300 | 0 | |
Установка пластикового или металлического лючка доступа (300х300/400х400/500х500) |
Шт. | 500 | 0 |
| Грунтовка поверхности за один цикл | м2 | 35 | 0 | |
| Заделка штроб под один провод после штробления под проводку | м.п | 100 | 0 | |
| Штукатурка потолка гипсовыми смесями по маякам, слой до 30 мм | 675 | 0 | ||
| Штукатурка потолка гипсовыми смесями по маякам, слой до 60 мм | 975 | 0 | ||
| Проклейка швов гипсокартона лентой серпяной типа «Knauf» | м.п. | 77 | 0 | |
| Монтаж штукатурной нейлоновой сетки из стекловолокна на фугенфюллер (углы, стыки, гипсокартонные короба) | м2 | 180 | 0 | |
| Шпатлевание поверхности со шлифовкой под обои за один раз (частично готовый) | м2 | 150 | 0 | |
| Шпатлевание поверхности со шлифовкой под обои за два раза | м2 | 280 | 0 | |
| Шпатлевание поверхности по гипсокартону под окраску | м2 | 300 | 0 | |
| Шпатлевание поверхности по штукатурке под окраску | м2 | 400 | 0 | |
| Покраска потолка в один цвет за один слой | м2 | 120 | 0 | |
| Оклейка потолков флизелиновыми обоями типа Марбург под окраску, плотностью 150г/ cм3 | м2 | 225 | 0 | |
| Оклейка коробов и ниш обоями (максимум в двух плоскостях, не более 250 мм) | м.п. | 310 | 0 | |
| Монтаж потолочного плинтуса (гантели) из полистирола с заделкой стыков, шириной до 70 мм | м.п. | 130 | 0 | |
| Покраска потолочного плинтуса (гантели) из полистирола с заделкой стыков, шириной свыше 70мм | м.п. | 195 | 0 | |
| Шпатлевание коробов, ниш шириной до 250 мм | м.п. | 180 | 0 | |
| Шпатлевание коробов, ниш шириной свыше 250 мм | м.п. | 270 | 0 | |
| Установка защитного алюминиевого перфорированного уголка | м.п. | 120 | 0 | |
| Установка защитного пластикового арочного перфорированного уголка | м.п. | 130 |
0 | |
| Установка защитного пластикового уголка из ПВХ | м.п. | 160 | 0 | |
| Монтаж лепнины | м.п. | 3650 | 0 | |
| Монтаж натяжного потолка (указана минимальная стоимость) | м2 | 500 | 0 | |
| Облицовка поверхности пробковым покрытием | м2 | 470 | 0 | |
| Оклейка поверхности плиткой ПВХ | м2 | 160 | 0 |
| Грунтовка поверхности за один цикл | м2 | 25 | 0 | |
| Заделка штроб под один провод после штробления под проводку | м.п | 70 | 0 | |
| Проклейка швов гипсокартона лентой серпяной типа «Knauf» | м.п | 55 | 0 | |
| Монтаж штукатурной нейлоновой сетки из стекловолокна на фугенфюллер (углы, стены, гипсокартонные короба) | м2 | 135 | 0 | |
| Расшивка трещин с последующей заделкой рем. составом | м.п | 275 | 0 | |
| Монтаж штукатурной металлической сетки (старый фонд) | м2 | 200 | 0 | |
| Штукатурка стен по маякам визуально в плоскости, слой до 30 мм | м2 | 380 | 0 | |
| Штукатурка стен по маякам в уровень, углы 90 градусов, слой до 30 мм | м2 | 475 | 0 | |
| Штукатурка стен по маякам в уровень, углы 90 градусов, слой от 30 мм до 60 мм | м2 | 670 | 0 | |
| Штукатурка стен по маякам в уровень, углы 90 градусов, слой от 60 мм до 100 мм | м2 | 850 | 0 | |
| Шпатлевание поверхности со шлифовкой под обои за один раз (гипсокартон, частично готовые стены) | м2 | 100 | 0 | |
| Шпатлевание поверхности со шлифовкой под обои за два раза | м2 | 190 | 0 | |
| Шпатлевание поверхности со шлифовкой под окраку (финишный слой на уже готовую поверхность) | м2 | 300 | 0 | |
| Простая окраска стен в один цвет, за один раз (слой) | м2 | 90 | 0 | |
| Оклейка стен флизелиновыми обоями типа Марбург под окраску плотностью 150г/ cм3 | м2 | 180 | 0 | |
| Оклейка стен обоями (винил, флизелин, бумага) | м2 | 230 | 0 | |
| Оклейка стен обоями сложной фактуры (текстиль, ткань, фотообои, гобелен, шелкография и т. д. | м2 От | 400 | 0 | |
| Подгонка рисунка при оклейке обоями | м2 | 50 | 0 | |
| Наклейка обойного бордюра, без врезки | м.п | 100 | 0 | |
| Обработка обойного бордюра с врезкой | м.п | 200 | 0 | |
| Обработка швов и примыканий на ПВА | м2 | 40 | 0 | |
| Обработка и заделка внутренних швов акриловым герметиком | м2 | 40 | 0 | |
| Установка защитного алюминиевого перфорированного уголка | м.п | 100 | 0 | |
| Установка защитного пластикового уголка из ПВХ | м.п | 130 | 0 |
| Устройство откосов из ГКЛ (гипсокартона), пластика до 500 мм | м.п | 300 | 0 | |
| Устройство откосов из ГКЛ (гипсокартона), пластика более 500 мм | м.п | 460 | 0 | |
| Штукатурка откосов по маякам до 500 мм | м.п | 350 | 0 | |
| Штукатурка откосов по маякам более 500 мм | м.п | 525 | 0 | |
| Шпатлевание откосов со шлифовкой до 500 мм | м.п | 150 | 0 | |
| Шпатлевание откосов со шлифовкой до 500 мм | м.п | 225 | 0 | |
| Окраска откосов в один уровень, за один раз (слой) | м.п | 100 | 0 | |
| Оклейка откосов, коробов и ниш обоями до 500 мм | м.п | 350 | 0 | |
| Оклейка откосов, коробов и ниш флизелиновыми обоями под окраску типа Марбург | м.п | 250 | 0 | |
| Застилка полов пленкой (с проклейкой швов скотчем) | м2 | 0 | ||
| Застилка полов оргалитом, временная, для защиты от повреждений | м2 | 0 |
| Установка готовой рамки (проем 600, 700, 800) | Шт. От | 2000 | 0 | |
| Установка готовой рамки (проем 900 и более) | Шт. От | 3000 | 0 | |
| Настил подложки 2-3 мм под ламинат, паркетную доску | м2 | 50 | 0 | |
| Укладка ламината на готовый пол | м2 | 250 | 0 | |
| Укладка паркетной доски на готовый пол, простой базовый крепеж | м2 | 350 | 0 | |
| Укладка паркетной доски на готовый пол, сложное крепление | м2 | 410 | 0 | |
| Укладка паркетной доски, ламината по диагонали ( под углом) дополнительно к базовой стоимости | м2 | 55 | 0 | |
| Укладка полов из штучного паркета простым способом (палуба, елочка) с креплением на клей и гвоздики, с последующей шпатлевкой щелей | м2 | 795 | 0 | |
| Укладка полов из штучного паркета сложным способом (елочка по диагонали, плетение и тд) с креплением на клей и гвоздики и последующей шпатлевкой щелей | м2 | 1000 | 0 | |
| Укладка полов из штучного художественного паркета с креплением на клей и гвоздики и последующей шпатлевкой щелей | м2 | 1300 | 0 | |
| Обход углов, труб и конструктивных элементов (затирка акриловым герметиком) | Шт. | 220 | 0 | |
| Циклевка паркета | м2 | 250 | 0 | |
| Лакировка пола в три слоя | м2 | 300 | 0 | |
| Устройство деревянных ниш, шкафчиков с дверными створками, закладных | Нормо/час | 700 | 0 | |
| Укладка линолеума на готовый пол | м2 | 210 | 0 | |
| Монтаж деревянных плинтусов | м.п | 200 | 0 | |
| Монтаж пластиковых плинтусов | м.п | 150 | 0 | |
| Окраска лакировка деревянного плинтуса, за один раз (слой) | м.п | 85 | 0 | |
| Обработка антисептиком и лакировка деревянных поверхностей за один раз (слой) | м2 | 105 | 0 | |
| Укладка полов пробковым покрытием на готовое основание | м2 | 475 | 0 | |
| Укладка полов плиткой ПВХ, на клей, на готовое основание | м2 | 355 | 0 | |
| Устройство деревянной обрешетки под пластиковые панели ПВХ, МДФ | м.п | 150 | 0 | |
| Монтаж пластиковых панелей ПВХ, МДФ, на стены | м2 | 375 | 0 | |
| Монтаж подвесных потолков из пластиковых панелей ПВХ или МДФ | м2 | 900 | 0 | |
| Обход труб, углов (если более 4 штук) и любых других конструктивных элементов | Шт. | 170 | 0 | |
| Установка пластиковых подоконников | м.п | 800 | 0 | |
| Подгонка пластиковых подоконников (указана цена за угол запила) | Ед. | 100 | 0 | |
| Монтаж корниза, шины для штор | м.п | 320 | 0 | |
| Обшивка балкона (лоджии) вагонкой класса ААА, ААБ, АББ с устройством деревянного каркаса | м2 | 500 | 0 | |
Установка стандартного дверного блока (межкомнатной двери), площадью до 2 м2 |
Шт. | 2400 | 0 | |
| Установка распашной двери, площадью до 3,5 м2 | Шт. | 3300 | 0 | |
| Установка наличников деревянных с прирезкой | м.п | 120 | 0 | |
| Установка наличников деревянных без прирезки | м.п | 60 | 0 | |
| Монтаж доборной доски, готовой | м.п | 600 | 0 | |
| Врезка замков дверей с установкой ручек и накладок | Шт. | 575 | 0 | |
| Врезка дверных заверток | Шт. | 450 | 0 |
| Монтаж водопроводных труб | м.п | 550 | 0 | |
| Монтаж фановых труб | точка | 655 | 0 | |
| Установка водорозеток | Шт. | 335 | 0 | |
| Монтаж крана на стиральную, посудомоечную машину | Шт. | 330 | 0 | |
| Замена стояка водоснабжения квартиры (до 2,7 м.п.) | Шт. | 3500 | 0 | |
| Замена стояка отопления квартиры (до 2,7 м.п.) | Шт. | 3500 | 0 | |
| Замена радиатора отопления | Шт. | 2000 | 0 | |
| Замена радиатора отопления с переделкой ввода и монтажом байпаса с отсекающими кранами | Шт. | 5200 | 0 | |
| Замена сложного стояка водоснабжения или отопления со смещением в сторону центральной оси. | Шт. | 5200 | 0 | |
| Замена входного шарового крана на стояке | Шт. | 810 | 0 | |
| Проход готового перекрытия (уже готовые отверстия) | Шт. | 545 | 0 | |
| Проход, изготовление нового отверстия в перекрытии (d=до 100мм) | Шт. | 1000 | 0 | |
| Монтаж водосчетчиков Valtec | Шт. | 800 | 0 | |
| Монтаж удлиннителя на готовую водорозетку, для последующего монтажа оборудования | Шт. | 150 | 0 | |
| Монтаж самопромывных фильтров с выводом слива в фоновые трубы | Шт. | 1650 | 0 | |
| Монтаж насоса повышающего давление | Шт. | 2200 | 0 | |
| Сварочные работы | Норма/день | 4200 | 0 | |
| Монтаж газовой колонки колонки подключением (без переделки) | Шт. | 2500 | 0 | |
| Устройство гофры дымохода от газовой колонки в шахту | м.п | 350 | 0 | |
| Устройство металлического рукава от газовой колонки в шахту | м.п | 750 | 0 | |
| Монтаж простой мойки на кухне | Шт. | 950 | 0 | |
| Подключение мойки на кухне, (сборка, прочистка, сифона) | Шт. | 650 | 0 | |
| Монтаж смесителя в мойку, в готовое отверстие | Шт. | 550 | 0 | |
| Подключение и пробный пуск стиральной машины | Шт. | 850 | 0 | |
| Подключение и пробный пуск посудомоечной машины | Шт. | 650 | 0 | |
| Демонтаж и монтаж унитаза на время проведения работ (без учета доставки) | Шт. | 1500 | 0 |
| Монтаж щита электрического, накладного | Шт. | 500 | 0 | |
| Монтаж щита электрического, внутреннего | Шт. | 1000 | 0 | |
| Изготовление ниши в бетоне под щит | Шт. | 2200 | 0 | |
| Прокладка кабеля силового, до 30 м.п. | м.п | 100 | 0 | |
| Прокладка кабеля силового, от 30 м.п. | м.п | 85 | 0 | |
| Прокладка кабеля слаботочки (телевизионный, телефонный, домофон, и тд) | м.п | 70 | 0 | |
| Прокладка кабеля в гофрорукаве, до 30 мм | м.п | 120 | 0 | |
| Прокладка кабеля в гофрорукаве, от 30 мм | м.п | 105 | 0 | |
| Монтаж кабель канала | м.п | 80 | 0 | |
| Монтаж автоматического выключателя в электрощит с подключением. 1 фазный | Шт. | 500 | 0 | |
| Монтаж автоматического выключателя в электрощит с подключением. 3 фазный | Шт. | 1150 | 0 | |
| Монтаж УЗО (Устройство Защитного Отключения) в электрощит с подключением | Шт. | 700 | 0 | |
| Монтаж и подключение электросчетчика 1 фазного | Шт. | 1000 | 0 | |
| Монтаж и подключение электросчетчика 3 фазного | Шт. | 2000 | 0 | |
| Подключение к готовому автоматическому выключателю в электрощитке | Шт. | 350 | 0 | |
| Монтаж распределительной коробки | Шт. | 900 | 0 | |
| Монтаж коробки для электрической точки (розетка, выключатель, переключатель) | Шт. | 100 | 0 | |
| Монтаж внутреннего механизма электроточки (розетка, выключатель, переключатель) | Шт. | 400 | 0 | |
| Монтаж накладок (обналички) электроточки (розетка, выключатель, переключатель) | Шт. | 100 | 0 | |
| Монтаж наружной электрической точки (розетки, выключателя, переключателя | Шт. | 350 | 0 | |
| Монтаж, замена и подключение блока выключателей с розеткой до максимально | Шт. | 1120 | 0 | |
| Сборка блока выключателей максимально до 4х позиций | Шт. | 550 | 0 | |
| Долбление лунки под монтажную коробку для последующего монтажа электроточки в бетоне | Шт. | 950 | 0 | |
| Высверливание отверстия под монтажную или распределительную коробку в дереве, газобетоне, пенобетоне, гипсокартоне | Шт. | 150 | 0 | |
| Установка и подключение трансформатора 220/12 Ватт | Шт. | 400 | 0 | |
| Проход несущей стены для прокладки силового электрокабеля до 20 мм | Шт. | 800 | 0 | |
| Монтаж светильников точечных в подвесной потолок | Шт. | 320 | 0 | |
| Монтаж и подключение бра | Шт. | 600 | 0 | |
| Монтаж светодиодной подсветки | м.п | 350 | 0 | |
| Монтаж закарнизной подсветки Дюралайт | м.п | 250 | 0 | |
| Монтаж и подключение простой люстры стоимостью до 4000 рублей, с одинарным подключением (на одну клавишу) | Шт. | 500 | 0 | |
| Монтаж и подключение сложной большой люстры стоимостью от 5000 рублей | Шт. | 12% от стоимости | 0 | |
| Монтаж крюка под люстру | Шт. | 110 | 0 | |
| Монтаж и подключение датчика движения | Шт. | 350 | 0 | |
| Подключение электрической плиты или варочной поверхности, духового шкафа | Шт. | 500 | 0 | |
| Установка розетки для электроплиты | Шт. | 500 | 0 | |
| Монтаж временного освещения | м.п | 50 | 0 | |
| Монтаж встраиваемых акустических | Шт. | 1500 | 0 | |
| Установка звонка с подключением | Шт. | 400 | 0 | |
| Установка кнопки звонка | Шт. | 100 | 0 | |
| Монтаж комплекта теплого пола, в готовые штробы | м2 | 500 | 0 | |
| Монтаж комплекта теплого пола, кабель в готовые штробы | м2 | 700 | 0 | |
| Монтаж терморегулятора теплого пола, с подключением | Шт. | 1650 | 0 | |
| Монтаж и подключение вытяжки | Шт. | 1500 | 0 | |
| Демонтаж и монтаж уже существующей пожарной сигнализации при выходе | Шт. | 300 | 0 | |
| Подключение питания к конечному потребителю (зеркало, шкаф и тд) | Шт. | 330 | 0 | |
| Демонтаж электрического щита | Шт. | 1000 | 0 | |
| Демонтаж распаечной коробки | Шт. | 150 | 0 | |
| Демонтаж автоматического выключателя | Шт. | 100 | 0 | |
